真空科学与技术作为独立的科学体系还是从20世纪初开始的。这时由于电子器件,原子能,航天技术对真空环境的需求,极为迫切,从而大大的推动了这一技术的发展。除了作为获得,检测,真空系统及其元件等产品的自身发展借以配合许多科学创新的条件和手段外,由于现代科学技术的相互交叉与渗透,因此又极大的丰富了真空科学与技术的内涵。尤其是“超高真空”,“超清洁表面”的出现,揭示了自然界中许多新颖的现象和规律,其中纳米技术的发展就是很好的例证。目前“真空科学与技术”包括了诸多的学科分支,表1-1给出了“国际真空科学技术与应用协会(IUVSTA)的划分方法及其分支学科的内容。”
真空科学与技术的分支学科
分支学科 | 分支学科的内容 |
经典真空技术 | 真空获得,测量,检漏,真空系统及元件。 |
真空冶金 | 真空熔炼铸造,真空脱气铸造,真空热处理,真空焊接,真空还原蒸留炭化,单晶体制备,表面处理。 |
等离子体科学与技术 | 等离子体在磁控溅射,离子镀等设备的应用。等离子体化学气相沉积,高纯度单晶薄膜制备,等离子体显示器件。 |
薄膜科学与技术 | 真空蒸发镀,真空溅射镀,真空离子镀,化学气相沉积。 |
电子材料和加工工艺 | 真空电子器件,半导体材料,光电材料,敏感材料,薄膜电子材料,薄膜材料,智能材料,沉积加工工艺,外延生长技术,掩膜和刻蚀等。 |
表面科学 | 固体表面电子结构,原子结构的研究,超高真空扫描隧道显微镜,表面性能测试。 |
应用表面科学 | 紫外光电子能谱分析离子中和谱、X光电子能谱等表面分析仪器。 |
纳米科学与技术 | 纳米材料的制备,纳米生物学,纳米机械与纳米动力学,纳米电子学,纳米医疗。 |
电 话:028-27126818
028-27127606
传 真:028-27126816
公司邮箱:scngzk@163.com
公司网址:www.ngzk.cn
营销部长王玉手机:
13982917596